西门子软启动3RW4024-1TB05
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 100 |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | 3RW40 |
包装说明: | 全新原装正品 |
品牌: | 西门子 |
详细信息
产品型号及参数:
3RW4024-1TB05 SIRIUS软起动器-S0规格、12.5A、7.5KW/500V、40°C、交流400-600V、交流/直流24V、螺钉接线端子、热敏电阻电机保护 |
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 7.5KW/500V, 40 DEGR., AC 400-600V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION | |||
综合细节: | |||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品装备 | |||
| 是 | ||
| 是 | ||
产品功能 | |||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | ||
电器设备标示 | |||
| Q | ||
| G | ||
电力电子学: | |||
产品名称 | 软启动器用于 | ||
工作电流 | |||
| A | 12.5 | |
| A | 11 | |
| A | 10 | |
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 | |||
| |||
W | 5,500 | ||
| |||
W | 7,500 | ||
工作频率 | |||
| Hz | 50…60 | |
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 | |
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 | |
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 400…600 | |
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 | |
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 | |
最低负载为I_M的% | % | 20 | |
可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 | A | 5 | |
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 | |
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 2 | |
电子控制设备: | |||
电压类型 / 控制馈电电压的 | AC/DC | ||
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 | |
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 | |
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 | |
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 | |
控制馈电电压 / 1 | |||
| V | 24 | |
| V | 24 | |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -20 | |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 20 | |
控制馈电电压 / 1 / 在DC时 / 测定值 | V | 24 | |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | -20 | |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | 20 | |
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | ||
机械构造: | |||
电机控制设备的机构尺寸 | S0 | ||
宽度 | mm | 45 | |
高度 | mm | 125 | |
深度 | mm | 155 | |
固定类型 | 螺栓和扣接固定 | ||
装入位置 | 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 22,5°向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 10°向前和向后倾斜。 | ||
单列式安装的须遵守间距 | |||
| mm | 60 | |
| mm | 15 | |
| mm | 40 | |
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 | |
电缆长度 / 最大 | m | 300 | |
极数 / 用于主电流电路 | 3 | ||
电连接 : | |||
电气连接结构形式 | |||
| 螺栓连接 | ||
| 螺栓连接 | ||
常闭触点数目 / 对于辅助触点 | 0 | ||
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 2 | ||
转换器数目 / 对于辅助触点 | 1 | ||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | |||
| 2x (1.5 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2), max. 1x 10 mm2 | ||
| 2x (1.5 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2) | ||
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | |||
| 1x 8, 2x (16 ... 10) | ||
可连接的导线截面类型 | |||
| |||
| 2x (0,5 ... 2,5 mm2) | ||
| 2x (0.5 ... 1.5 mm2) | ||
| 2x (20 ... 14) | ||
| 2x (20 ... 16) | ||
环境条件: | |||
环境温度 | |||
| °C | -25…60 | |
| °C | -40…80 | |
降级温度 | °C | 40 | |
防护等级IP | IP20 |
西门子软启动,西门子低压电器,西门子3RW40